Hayes & Harlington Railway Station

Facts and Figures

Hayes may refer to:

Hayes (surname), including a list of people with the name

Hayes High School, several North American educational institutions

Source: Wikipedia

Station Facts

Annual Usage Figures

Year Entry/Exit Interchange
2018 1080006 58681
2017 1005422 50377
2016 468899 49462
2015 424249 117105
2014 369755 112765
2013 336236 104946
2012 312158 103524
2011 286105 93149
2010 150276 87407
2009 165965 102022
2008 204382 162892
2007 183411 116187

Location Data

  • London Borough Ward: Botwell
  • London Assembly Constituency: Ealing and Hillingdon
  • Greater London Authority: Greater London Authority
  • UK Parliament Constituency: Hayes and Harlington
  • London Borough: Hillingdon Borough Council
  • European Region: London

Recent Crime Figures

Month Total Crime Antisocial BehaviourTheft from PersonBicycle TheftShopliftingRobberyBurglaryOther TheftVehicle CrimeDrugsWeaponsPublic OrderCriminal Damage & ArsonViolent CrimeOther Crime
November 2018 6 01000030001010
October 2018 6 00000003000030
September 2018 6 01000020102000
August 2018 7 02100011001100
July 2018 6 00201001000020
June 2018 5 00000001001120
May 2018 1 00000010000000
April 2018 4 00000010001020
March 2018 8 00000012000410
February 2018 5 01100000000030
January 2018 2 00100000001000
December 2017 4 00101000001100
November 2017 4 01000000001110
October 2017 1 00000010000000
September 2017 5 00100000003010
August 2017 7 00000001012030
July 2017 4 00000010002010
June 2017 6 00100030000020
May 2017 9 00200010103020
April 2017 2 00001000001000
March 2017 2 00000000000110
February 2017 5 01000011000110
January 2017 3 01101000000000
December 2016 6 01000012001100
November 2016 4 00000001002010
October 2016 0 00000000000000
September 2016 0 00000000000000
August 2016 0 00000000000000
July 2016 2 00000001000100
June 2016 1 00000000001000
May 2016 3 01100000000010
April 2016 3 01000010000100
January 2016 6 20002020000000
December 2015 12 30000000000090
November 2015 2 00000000020000
October 2015 3 00200010000000
September 2015 14 02200020004040
August 2015 3 10100000000100
July 2015 2 10000000000100
June 2015 1 00000000001000
May 2015 1 00000000000001
April 2015 3 00100001000010
March 2015 2 00100000000010
February 2015 3 00000010000020
January 2015 2 00001000001000
December 2014 2 01100000000000
November 2014 5 01100020001000
October 2014 5 01100010000110
September 2014 6 10100000002101
August 2014 2 00000001000100
July 2014 5 11200000000010
June 2014 2 00000100000100
May 2014 3 00000000100020
April 2014 2 00001000100000
March 2014 2 10000000100000
February 2014 2 00000000000110
January 2014 2 00000010100000
December 2013 4 00000110001010
November 2013 5 01000020100010
October 2013 4 01000001001010
September 2013 9 13000011101100
August 2013 4 01100000000110
July 2013 6 01201001000010
June 2013 3 00100001000100
May 2013 9 01100025000000
April 2013 4 00000012000100
March 2013 3 10001010000000
February 2013 1 00000010000000
January 2013 4 10000020000010

abcrailwayguide.uk is a Good Stuff website.