| Year | Entry/Exit | Interchange |
|---|---|---|
| 2018 | 4184 | 0 |
| 2017 | 10096 | 0 |
| 2016 | 7022 | 0 |
| 2015 | 6885 | 0 |
| 2014 | 7050 | 0 |
| 2013 | 6695 | 0 |
| 2012 | 7826 | 0 |
| 2011 | 7497 | 0 |
| 2010 | 7116 | 0 |
| 2009 | 6193 | 0 |
| 2008 | 5035 | 0 |
| 2007 | 4876 | 0 |
(Links open in a new window)
| Month | Total Crime | Antisocial Behaviour | Theft from Person | Bicycle Theft | Shoplifting | Robbery | Burglary | Other Theft | Vehicle Crime | Drugs | Weapons | Public Order | Criminal Damage & Arson | Violent Crime | Other Crime |
|---|