Sutton (London) Railway Station

Facts and Figures

Sutton Common railway station is in the London Borough of Sutton in South London. The station is served by Southern and Thameslink trains on the Sutton Loop Line. It is in Travelcard Zone 4.

Source: Wikipedia

Station Facts

Annual Usage Figures

Year Entry/Exit Interchange
2018 1588370 521623
2017 1557652 532619
2016 794490 648534
2015 733191 644361
2014 694558 653081
2013 688586 625320
2012 694242 620823
2011 641900 709249
2010 503109 741451
2009 482982 671266
2008 488833 696168
2007 466154 599728

Location Data

  • London Assembly Constituency: Croydon and Sutton
  • Greater London Authority: Greater London Authority
  • European Region: London
  • UK Parliament Constituency: Sutton and Cheam
  • London Borough: Sutton Borough Council
  • London Borough Ward: Sutton West

Recent Crime Figures

Month Total Crime Antisocial BehaviourTheft from PersonBicycle TheftShopliftingRobberyBurglaryOther TheftVehicle CrimeDrugsWeaponsPublic OrderCriminal Damage & ArsonViolent CrimeOther Crime
November 2018 9 01010030111010
October 2018 5 01100020000100
September 2018 10 00130010003020
August 2018 2 00000000000110
July 2018 8 00310030000010
June 2018 13 01050020003020
May 2018 5 00300000001010
April 2018 12 02030010002040
March 2018 5 00010010002001
February 2018 5 00300000001010
January 2018 5 00030000001010
December 2017 4 00010010001010
November 2017 5 00120010001000
October 2017 6 00020010003000
September 2017 6 00210010001010
August 2017 10 00111010003030
July 2017 4 01120000000000
June 2017 9 00030030001020
May 2017 16 00340020002140
April 2017 8 00220000003010
March 2017 10 02330010001000
February 2017 10 01040000001130
January 2017 6 01030000001010
December 2016 11 00160020000200
November 2016 6 00240000000000
October 2016 11 00160010001020
September 2016 0 00000000000000
August 2016 8 00140010001100
July 2016 8 00130030000010
June 2016 4 00040000000000
May 2016 8 00320010001010
April 2016 6 00310010000100
January 2016 18 102020020002000
December 2015 27 60390030300030
November 2015 14 00260040000200
October 2015 5 00130010000000
September 2015 12 20460000000000
August 2015 4 10010020000000
July 2015 6 01220000001000
June 2015 8 01300010003000
May 2015 5 10000110001010
April 2015 10 20110010001040
March 2015 4 10010010001000
February 2015 11 21220020002000
January 2015 0 00000000000000
December 2014 5 10020010000010
November 2014 6 10020010000110
October 2014 6 30210000000000
September 2014 1 10000000000000
August 2014 5 11000000000030
July 2014 10 30210000301000
June 2014 1 00000010000000
May 2014 6 11010030000000
April 2014 1 10000000000000
March 2014 3 00100020000000
February 2014 5 00110000001020
January 2014 7 10100020100020
December 2013 7 01100000300020
November 2013 5 01000010101001
October 2013 5 10100000000030
September 2013 8 20120020000100
August 2013 6 01200010000110
July 2013 4 11110000000000
June 2013 8 10210010000030
May 2013 4 01100010001000
April 2013 6 00010050000000
March 2013 6 10000030010100
February 2013 5 00000010020020
January 2013 1 00000010000000

abcrailwayguide.uk is a Good Stuff website.